全國咨詢熱線
0769-88316780
| 型號(hào) | IMX7012 | IMX7030 | IMX7040 | IMX7120 | IMX7130 | IMX7140 |
| 額定電壓 | AC6.3/6.6/11/13.8kv | |||||
| 額定功率 | 1200kW | 2700kW | 4000kW | 1500kVA | 2750kVA | 4000kVA |
| 最小步進(jìn) | 10kW | 10kW/7.5kvar | ||||
| 功率因數(shù) | PF=1/0.8/0-1 | PF=1/0.8/0-1 | ||||
| 精度 | 1.50% | |||||
| 數(shù)據(jù)顯示 | 三相電壓、電流、功率、功率因數(shù)、諧波含量、進(jìn)出風(fēng)溫度等 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
| 保護(hù)功能 | 短路、過流、高溫、急停、門限位、風(fēng)壓等 | |||||
| 工作噪音 | 86dB | |||||
| 接線方式 | 3P3W,3P4W | |||||
| 控制方式 | 手動(dòng)面板/就地自動(dòng)/遠(yuǎn)程便攜箱/遠(yuǎn)程上位機(jī) | |||||
| 進(jìn)出風(fēng)方式 | 側(cè)下進(jìn)風(fēng),頂部出風(fēng),帶導(dǎo)風(fēng)罩或者蓋板 | |||||
| 外形尺寸 | 4米集裝箱 4000*2438*2591mm |
6米集裝箱 6058*2438*2591mm |
9米集裝箱 9000*2438*2591mm |
6米集裝箱 6058*2438*2591mm |
9米集裝箱 9000*2438*2591mm |
12米集裝箱 12192*2438*2591mm |
| 重量 | 4T | 8T | 12T | 10T | 25T | 34T |

